Novaj

  Lakossági ár   Közületi ár  
nettó bruttó nettó bruttó
120 literes edényzet ürítési díja 272 Ft 345 Ft /ürítés 417 Ft 530 Ft /ürítés
heti egyszeri ürítés esetén 14 144 Ft 17 963 Ft /év 21 684 Ft 27 539 Ft /év
    7 072 Ft 8 981 Ft /félév 10 842 Ft 13 769 Ft /félév
  3 536 Ft 4 491 Ft /negyedév 5 421 Ft 6 885 Ft /negyedév
  1 179 Ft 1 497 Ft /hó 1 807 Ft 2 295 Ft /hó
             
60 literes edényzet ürítési díja 212 Ft 269 Ft /ürítés      
heti egyszeri ürítés esetén 11 024 Ft 14 000 Ft /év      
    5 512 Ft 7 000 Ft /félév      
  2 756 Ft 3 500 Ft /negyedév      
  919 Ft 1 167 Ft /hó      
             
60 literes zsák díja 333 Ft 423 Ft /ürítés 354 Ft 450 Ft /ürítés
               
5 m3-es konténer ürítési díja 13 734 Ft 17 442 Ft /ürítés 17 120 Ft 21 742 Ft /ürítés
bérleti díj 7 400 Ft 9 398 Ft /hó 7 400 Ft 9 398 Ft /hó
mosás, fertőtlenítés díja 2 500 Ft 3 175 Ft /alkalom 2 500 Ft 3 175 Ft /alkalom
forduló díja 9 480 Ft 12 040 Ft /forduló 9 480 Ft 12 040 Ft /forduló
ártalmatlanítás díja 11 800 Ft 14 986 Ft /tonna 11 800 Ft 14 986 Ft /tonna
             
1100 literes konténer ürítési díja 2 720 Ft 3 454 Ft /ürítés 4 170 Ft 5 296 Ft /ürítés
bérleti díj 4 850 Ft 6 160 Ft /hó 4 850 Ft 6 160 Ft /hó