Bodony

  Lakossági ár   Közületi ár  
nettó bruttó nettó bruttó
120 literes edényzet ürítési díja 250 Ft 318 Ft /ürítés 417 Ft 530 Ft /ürítés
heti egyszeri ürítés esetén 13 000 Ft 16 510 Ft /év 21 684 Ft 27 539 Ft /év
    6 500 Ft 8 255 Ft /félév 10 842 Ft 13 769 Ft /félév
  3 250 Ft 4 128 Ft /negyedév 5 421 Ft 6 885 Ft /negyedév
  1 083 Ft 1 376 Ft /hó 1 807 Ft 2 295 Ft /hó
             
60 literes edényzet ürítési díja 188 Ft 239 Ft /ürítés      
heti egyszeri ürítés esetén 9 776 Ft 12 416 Ft /év      
    4 888 Ft 6 208 Ft /félév      
  2 444 Ft 3 104 Ft /negyedév      
  815 Ft 1 035 Ft /hó      
             
60 literes zsák díja 333 Ft 423 Ft /ürítés 354 Ft 450 Ft /ürítés
               
5 m3-es konténer ürítési díja 11 653 Ft 14 799 Ft /ürítés 14 343 Ft 18 216 Ft /ürítés
bérleti díj 7 400 Ft 9 398 Ft /hó 7 400 Ft 9 398 Ft /hó
mosás, fertőtlenítés díja 2 500 Ft 3 175 Ft /alkalom 2 500 Ft 3 175 Ft /alkalom
forduló díja 9 280 Ft 11 786 Ft /forduló 9 280 Ft 11 786 Ft /forduló
ártalmatlanítás díja 11 800 Ft 14 986 Ft /tonna 11 800 Ft 14 986 Ft /tonna
             
1100 literes konténer ürítési díja 2 500 Ft 3 175 Ft /ürítés 4 170 Ft 5 296 Ft /ürítés
bérleti díj 4 850 Ft 6 160 Ft /hó 4 850 Ft 6 160 Ft /hó