Tarnaszentmária

  Lakossági ár   Közületi ár  
nettó bruttó nettó bruttó
120 literes edényzet ürítési díja 303 Ft 385 Ft /ürítés 443 Ft 563 Ft /ürítés
heti egyszeri ürítés esetén 15 756 Ft 20 010 Ft /év 23 036 Ft 29 256 Ft /év
    7 878 Ft 10 005 Ft /félév 11 518 Ft 14 628 Ft /félév
  3 939 Ft 5 003 Ft /negyedév 5 759 Ft 7 314 Ft /negyedév
  1 313 Ft 1 668 Ft /hó 1 920 Ft 2 438 Ft /hó
             
80 literes edényzet ürítési díja 258 Ft 328 Ft /ürítés 396 Ft 503 Ft /ürítés
heti egyszeri ürítés esetén 13 416 Ft 17 038 Ft /év 20 592 Ft 26 152 Ft /év
  6 708 Ft 8 519 Ft /félév 10 296 Ft 13 076 Ft /félév
    3 354 Ft 4 260 Ft /negyedév 5 148 Ft 6 538 Ft /negyedév
  1 118 Ft 1 420 Ft /hó 1 716 Ft 2 179 Ft /hó
             
60 literes edényzet ürítési díja 242 Ft 307 Ft /ürítés 354 Ft 450 Ft /ürítés
heti egyszeri ürítés esetén 12 584 Ft 15 982 Ft /év 18 408 Ft 23 378 Ft /év
    6 292 Ft 7 991 Ft /félév 9 204 Ft 11 689 Ft /félév
  3 146 Ft 3 995 Ft /negyedév 4 602 Ft 5 845 Ft /negyedév
  1 049 Ft 1 332 Ft /hó 1 534 Ft 1 948 Ft /hó
             
60 literes zsák díja 333 Ft 423 Ft /ürítés 354 Ft 450 Ft /ürítés
               
5 m3-es konténer ürítési díja 12 986 Ft 16 492 Ft /ürítés 14 343 Ft 18 216 Ft /ürítés
bérleti díj 7 400 Ft 9 398 Ft /hó 7 400 Ft 9 398 Ft /hó
mosás, fertőtlenítés díja 2 500 Ft 3 175 Ft /alkalom 2 500 Ft 3 175 Ft /alkalom
forduló díja 9 480 Ft 12 040 Ft /forduló 9 480 Ft 12 040 Ft /forduló
ártalmatlanítás díja 11 800 Ft 14 986 Ft /tonna 11 800 Ft 14 986 Ft /tonna
             
1100 literes konténer ürítési díja 3 030 Ft 3 848 Ft /ürítés 4 430 Ft 5 626 Ft /ürítés
bérleti díj 4 850 Ft 6 160 Ft /hó 4 850 Ft 6 160 Ft /hó